
近5日机构合计调研105家公司,中宠股份、海康威视、九号公司等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(8月1日至8月7日)两市约105家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对93家公司进行调研,即88.57%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研77家,位列其后;阳光私募机构调研42家,排名第三。
机构调研榜单中,共有32家公司获20家以上机构扎堆调研。中宠股份最受关注,参与调研的机构达到251家;海康威视被247家机构调研,榜单中排名第二;九号公司、东威科技等分别被183家、152家机构调研。
机构调研次数来看,西子洁能机构调研最为密集,共获机构3次调研。杰瑞股份、远光软件等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有14只,博瑞医药(维权)近5日净流入资金6.29亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有埃斯顿、赛意信息等,净流入资金分别为1.63亿元、1.60亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有20只,涨幅居前的有能科科技、绿通科技、杰瑞股份等,涨幅为18.85%、16.30%、13.79%;下跌的有11只,跌幅居前的有东威科技、九洲药业、太湖雪等,跌幅为8.95%、4.90%、4.15%。
机构扎堆股中,有15股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是智明达、回盛生物,净利润分别增长2147.93%、325.88%。公布半年报业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是海天瑞声,预计净利润中值为368.00万元,同比增幅为783.77%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002891 | 中宠股份 | 1 | 251 | 60.50 | 6.51 | 农林牧渔 | 
| 002415 | 海康威视 | 1 | 247 | 29.15 | 3.74 | 计算机 | 
| 688700 | 东威科技 | 1 | 152 | 43.42 | -8.95 | 机械设备 | 
| 002353 | 杰瑞股份 | 2 | 143 | 44.30 | 13.79 | 机械设备 | 
| 600885 | 宏发股份 | 1 | 140 | 24.47 | -0.24 | 电力设备 | 
| 688787 | 海天瑞声 | 1 | 134 | 135.81 | -0.14 | 计算机 | 
| 301263 | 泰恩康 | 1 | 92 | 36.63 | -0.84 | 医药生物 | 
| 688166 | 博瑞医药 | 1 | 90 | 107.50 | 9.94 | 医药生物 | 
| 688005 | 容百科技 | 1 | 76 | 21.97 | -1.52 | 电力设备 | 
| 603456 | 九洲药业 | 1 | 73 | 18.05 | -4.90 | 医药生物 | 
| 002271 | 东方雨虹 | 1 | 72 | 12.49 | 3.82 | 建筑材料 | 
| 301322 | 绿通科技 | 1 | 69 | 33.40 | 16.30 | 汽车 | 
| 002533 | 金杯电工 | 1 | 62 | 10.86 | 8.06 | 电力设备 | 
| 688480 | 赛恩斯 | 1 | 62 | 43.08 | -0.74 | 环保 | 
| 300012 | 华测检测 | 1 | 60 | 12.29 | 0.99 | 社会服务 | 
| 000426 | 兴业银锡 | 1 | 59 | 18.90 | 7.82 | 有色金属 | 
| 000408 | 藏格矿业 | 2 | 52 | 50.42 | 9.73 | 有色金属 | 
| 300768 | 迪普科技 | 1 | 52 | 18.39 | 6.55 | 计算机 | 
| 300653 | 正海生物 | 1 | 48 | 21.82 | -3.15 | 医药生物 | 
| 301270 | 汉仪股份 | 1 | 43 | 48.09 | 5.69 | 计算机 | 
| 002747 | 埃斯顿 | 1 | 38 | 23.65 | 12.62 | 机械设备 | 
| 838262 | 太湖雪 | 1 | 36 | 27.70 | -4.15 | 纺织服饰 | 
| 300687 | 赛意信息 | 1 | 35 | 34.52 | 13.52 | 计算机 | 
| 688584 | 上海合晶 | 1 | 35 | 18.72 | 4.29 | 电子 | 
| 002815 | 崇达技术 | 1 | 33 | 13.44 | 1.28 | 电子 | 
| 300463 | 迈克生物 | 1 | 32 | 12.62 | -1.56 | 医药生物 | 
| 603859 | 能科科技 | 1 | 30 | 43.38 | 18.85 | 计算机 | 
| 300871 | 回盛生物 | 1 | 29 | 22.70 | -3.57 | 农林牧渔 | 
| 688636 | 智明达 | 1 | 24 | 39.26 | 9.73 | 国防军工 | 
| 300433 | 蓝思科技 | 1 | 22 | 23.49 | 2.98 | 电子 | 
| 002812 | 恩捷股份 | 1 | 22 | 30.39 | 2.74 | 电力设备 | 
| 688131 | 皓元医药 | 1 | 19 | 52.70 | -4.72 | 医药生物 | 
| 300031 | 宝通科技 | 1 | 18 | 29.00 | 19.74 | 传媒 | 
| 002996 | 顺博合金 | 1 | 18 | 7.88 | 7.50 | 有色金属 | 
| 000831 | 中国稀土 | 2 | 18 | 42.83 | 1.11 | 有色金属 | 
| 002183 | 怡亚通 | 1 | 17 | 4.54 | 1.34 | 商贸零售 | 
| 688288 | 鸿泉物联 | 1 | 17 | 31.22 | 7.29 | 计算机 | 
| 688610 | 埃科光电 | 1 | 14 | 50.18 | -3.24 | 机械设备 | 
| 603009 | 北特科技 | 1 | 14 | 41.39 | 5.40 | 汽车 | 
| 301225 | 恒勃股份 | 1 | 13 | 81.68 | 0.01 | 汽车 | 
| 301293 | 三博脑科 | 1 | 13 | 54.59 | 9.01 | 医药生物 | 
| 603191 | 望变电气 | 1 | 12 | 14.80 | 1.30 | 电力设备 | 
| 002858 | 力盛体育 | 1 | 10 | 14.23 | 3.27 | 社会服务 | 
| 300261 | 雅本化学 | 1 | 10 | 8.11 | -7.95 | 基础化工 | 
| 688521 | 芯原股份 | 1 | 10 | 103.60 | 4.33 | 电子 | 
| 688213 | 思特威 | 1 | 10 | 100.99 | 6.31 | 电子 | 
| 688626 | 翔宇医疗 | 1 | 9 | 59.00 | 28.26 | 医药生物 | 
| 301251 | 威尔高 | 1 | 9 | 47.38 | 10.73 | 电子 | 
| 002552 | 宝鼎科技 | 1 | 9 | 16.07 | -3.54 | 机械设备 | 
| 001306 | 夏厦精密 | 1 | 8 | 96.41 | 23.21 | 机械设备 | 
| 300021 | 大禹节水 | 1 | 8 | 5.41 | -14.40 | 农林牧渔 | 
| 301502 | 华阳智能 | 1 | 8 | 46.17 | 9.10 | 电力设备 | 
| 300678 | 中科信息 | 1 | 8 | 38.44 | 13.13 | 计算机 | 
| 688698 | 伟创电气 | 1 | 8 | 57.21 | 7.20 | 机械设备 | 
| 688469 | 芯联集成 | 1 | 7 | 5.18 | 2.78 | 电子 | 
| 300203 | 聚光科技 | 1 | 7 | 20.11 | 5.34 | 环保 | 
| 002534 | 西子洁能 | 3 | 7 | 13.77 | 9.29 | 电力设备 | 
| 002320 | 海峡股份 | 1 | 6 | 7.73 | -4.92 | 交通运输 | 
| 002736 | 国信证券 | 1 | 6 | 13.60 | 2.56 | 非银金融 | 
| 603920 | 世运电路 | 1 | 5 | 32.62 | -4.31 | 电子 | 
| 301468 | 博盈特焊 | 2 | 5 | 26.62 | 6.27 | 机械设备 | 
| 002324 | 普利特 | 1 | 5 | 12.89 | 7.42 | 基础化工 | 
| 001212 | 中旗新材 | 1 | 5 | 42.89 | 4.79 | 建筑材料 | 
| 600717 | 天津港 | 1 | 5 | 4.69 | 1.52 | 交通运输 | 
| 688230 | 芯导科技 | 1 | 5 | 74.95 | 17.29 | 电子 | 
| 688277 | 天智航 | 1 | 5 | 19.30 | 8.92 | 医药生物 | 
| 688611 | 杭州柯林 | 1 | 4 | 39.00 | 3.64 | 电力设备 | 
| 688690 | 纳微科技 | 1 | 4 | 26.68 | -2.27 | 医药生物 | 
| 600101 | 明星电力 | 1 | 4 | 10.25 | 0.59 | 公用事业 | 
| 002907 | 华森制药 | 1 | 4 | 17.85 | -5.31 | 医药生物 | 
| 002792 | 通宇通讯 | 1 | 4 | 17.06 | 7.16 | 通信 | 
| 603409 | 汇通控股 | 1 | 3 | 37.44 | -0.11 | 汽车 | 
| 301311 | 昆船智能 | 1 | 3 | 23.12 | 7.58 | 机械设备 | 
| 688789 | 宏华数科 | 1 | 3 | 72.20 | 1.56 | 机械设备 | 
| 000519 | 中兵红箭 | 1 | 3 | 22.32 | 2.53 | 国防军工 | 
| 688758 | 赛分科技 | 1 | 3 | 18.38 | -0.54 | 医药生物 | 
| 000762 | 西藏矿业 | 1 | 2 | 22.18 | 1.88 | 有色金属 | 
| 002536 | 飞龙股份 | 1 | 2 | 20.23 | 18.17 | 汽车 | 
| 300705 | 九典制药 | 1 | 2 | 17.72 | -3.85 | 医药生物 | 
| 002284 | 亚太股份 | 1 | 2 | 11.50 | 5.22 | 汽车 | 
| 002252 | 上海莱士 | 1 | 2 | 6.91 | 0.14 | 医药生物 | 
| 603341 | 龙旗科技 | 1 | 2 | 40.27 | 1.44 | 电子 | 
| 002249 | 大洋电机 | 1 | 2 | 6.92 | 5.49 | 电力设备 | 
| 301166 | 优宁维 | 1 | 2 | 33.66 | 1.48 | 医药生物 | 
| 002646 | 天佑德酒 | 1 | 2 | 9.98 | 1.11 | 食品饮料 | 
| 002401 | 中远海科 | 1 | 2 | 19.52 | -13.93 | 计算机 | 
| 002518 | 科士达 | 1 | 2 | 24.50 | 5.74 | 电力设备 | 
| 002063 | 远光软件 | 2 | 1 | 6.44 | 3.04 | 计算机 | 
| 002926 | 华西证券 | 1 | 1 | 10.00 | -0.20 | 非银金融 | 
| 000514 | 渝开发 | 1 | 1 | 5.55 | -0.89 | 房地产 | 
| 002927 | 泰永长征 | 1 | 1 | 15.85 | -2.04 | 电力设备 | 
| 000750 | 国海证券 | 1 | 1 | 4.25 | 1.19 | 非银金融 | 
| 430478 | 峆一药业 | 1 | 1 | 23.08 | -8.01 | 医药生物 | 
| 300590 | 移为通信 | 1 | 1 | 13.38 | 4.61 | 通信 | 
| 002434 | 万里扬 | 1 | 1 | 8.58 | 13.94 | 汽车 | 
| 000617 | 中油资本 | 1 | 1 | 8.37 | -3.35 | 非银金融 | 
| 603726 | 朗迪集团 | 1 | 1 | 17.93 | 3.46 | 家用电器 | 
| 836942 | 恒立钻具 | 1 | 1 | 50.99 | -11.93 | 机械设备 | 
| 002698 | 博实股份 | 1 | 1 | 17.05 | 5.25 | 机械设备 | 
| 300456 | 赛微电子 | 1 | 1 | 20.68 | 10.83 | 电子 | 
| 001338 | 永顺泰 | 1 | 1 | 11.78 | 1.29 | 农林牧渔 | 
| 002376 | 新北洋 | 1 | 1 | 7.82 | 4.41 | 计算机 | 
| 688605 | 先锋精科 | 1 | 1 | 60.86 | 2.44 | 电子 | 
| 688793 | 倍轻松 | 1 | 1 | 34.59 | 6.01 | 家用电器 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
                海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
            
            
            
			
			
			
				
                            瑞和网提示:文章来自网络,不代表本站观点。